2003 | Beste 1,0 SK, Beste 1,0 RK GouldamadineBeste 1,0 SK, Beste 1,0 RK Gouldamadine | Landesschau BW |
2004 | Beste Spitzschwanzamadine | Landesschau BW |
2004 | Beste 1,0 SK, Beste 0,1 GK Gouldamadine | Landesschau BW |
2004 | Bundesgruppensieger 1,0 SK Beste Gouldamadine | Bundesschau |
2005 | Beste 1,0 SK, Beste 1,0 RK , Beste 1,0 GK Gouldamadine | Landesschau BW |
2005 | Bundesgruppensieger 0,1 RK - 0,1 GK Beste Gouldamadine | Bundesschau |
2005 | Gruppensieger 1,0 RK | Europaschau |
2006 | Beste Spitzschwanzamadine | Landesschau BW |
2006 | Bundesgruppensieger 1,0 SK Beste Gouldamadine | Bundesschau |
2006 | 5 x Klassensieger, 3 x Gruppensieger | Europaschau |
2006 | Beste 0,1 RK Gouldamadine | Europaschau |
2006 | Beste 0,1 GK Gouldamadine | Europaschau |
2006 | Europasieger 1,0 SK Gouldamadine | Europaschau |
2007 | Beste 1,0 SK & 0,1 SK , Beste 1,0 RK &e 0,1 RK, Beste 0,1 GK Gouldamadine | Landesschau BW |
2007 | Bundesgruppensieger 0,1 GK | Bundesschau |
2007 | Gruppensieger 1,0 RK | Europaschau |
2008 | Landessieger 1,0 - RK Gouldamadine & Beste Spitzschwanzamadine 2008 | Landesschau BW |
2008 | Bundesgruppensieger Spitzschwanzamadine | Bundesschau |
2008 | Gruppensieger Spitzschwanzamadine | Europaschau |
2009 | Bundesgruppensieger SpitzschwanzamadineBundesgruppensieger Spitzschwanzamadine | Bundesschau |
2009 | Beste Gouldamadine 1,0 RK & Beste 1,0 RK,Beste 0,1 RK,Beste 1,0 SK,Beste 0,1 SK | Landesschau BW |
2009 | Gruppensieg Gouldamadine 1,0 RK, Zwei mal Klassensieg RK 1,0jung, 0,1 alt | Bundesschau |
2010 | Landessieger 1,0 - RK Gouldamadine,Beste Spitzschwanzamadine,Beste 1,0 RK,Beste 0,1 RK,Beste 1,0 SK,Beste 0,1 SK | Landesschau BW |
2010 | Klassensieger Spitzschwanzamadine 1.0 jung, Klassensieger 1.0 alt | Bundesschau |
2010 | Gruppensieger 0,1 RK Gouldamadine | Europaschau |
2011 | Gruppensieger Spitzschwanzamadine, Gouldamadine 2. Platz 1.0 RK alt, 2. Platz 0.1 RK | Europaschau |
2012 | Landesgruppensieger Gouldamadine 1.0 SK | Landesschau BW |
2012 | Landesgruppensieger Grasamadine 1.0 Spitzschwanzamadine | Landesschau BW |
2012 | Gruppensieg Spitzschwanzamadine 1.0 | Europaschau |
2012 | Gruppensieg 0.1 GK Gouldamadine | Europaschau |
2012 | Bundesgruppensieg 1.0 GK | Bundesschau |
2013 | Europasieger Grasamadine 1.0 Spitzschwanzamadine | Europaschau |
2013 | Guppensieg 1.0 GK Gouldamadine | Europaschau |
2013 | Bundesgruppensieg 1.0 GK Gouldamadine | Bundesschau |
2014 | Europagruppensieger 0.1 RK Gouldamadine (Bestes Weibchen der Schau) | Europaschau |
2016 | Europasieger Grasamadine 1.0 Spitzschwanzamadine |
Europaschau |
2016 | Landessieger 1.0 Spitzschwanzamadine | Landesschau |
2017 | Gruppensieger Rotschnäblige Spitzschwanzamadine | Europaschau |
2017 | Gruppensieg SK 1.0 Gouldamadine, Gruppensieg 1.0 GK Gouldamadine | Bundesschau |
2018 | Landesgruppensieger Spitzschwanzamadine,Landesgruppensieger Gouldama. | Landesschau |
2019 | Landessieger 1.0 SK Gouldamadine | Landesschau |
2019 | Landesgruppensieger 1.0 Spitzschwanzamadine | Landesschau |
2019 | Bundesgruppensieger Gouldamadinen 0.1 SK | Bundesschau |
2019 | Bundesgruppensieger Spitzschwanzamadine 1.0 | Bundesschau |
2020 | Keine Ausstellungen | Corona |
2021 | Keine Ausstellungen | Corona |
2022 | Gruppensieg 1.0 RK | Europaschau |
2022 | Klassensieg 1.0 RK | Europaschau |
2022 | Landessieger Baden-Württemberg 1.0 RK | Landesschau |
2022 | Bundesgruppensieger 1.0 RK | Bundesschau |
2022 | Zwei Klassensieger 1.0 SK und 0.1 RK |
Bundesschau |
2023 | Drei Klassensieger + ein Gruppensieger 0,1 SK | Europaschau |
2023 | Fünf Gruppensiege + ein Landesgruppensieg 1,0 RK | Landesschau |
2023 | Gruppensieger Gouldamadinen 1,0 GK | Bundesschau |
2024 | Vier Klassensieger + ein Landesgruppensieg 1,0 GK | Landesschau |
2024 | Gruppensieg 0,1 RK + Bundesgruppensieg 1,0 GK | Bundesschau |